st盛屯再度涨停,6个交易(yi)日内录得4个涨停,累计涨幅为27.81%,累计换手率为18.48%。截至9:33,该(gai)股今日成交量1178.71万股,成交金额5363.13万元,换手率0.38%。最新a股总市值达142.08亿元。
8月13日公司发(fa)布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入114.14亿元,同比下(xia)降14.28%,实现净利润11.18亿元,同比增长524.14%。(数据宝)
近日该(gai)股表现
日期 | 当日涨跌(die)幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.09.30 | 5.10 | 4.73 | 281.34 |
2024.09.27 | 5.10 | 3.70 | 3266.33 |
2024.09.26 | 3.43 | 3.03 | 2213.73 |
2024.09.25 | 1.34 | 3.69 | -9.53 |
2024.09.24 | 5.06 | 2.95 | 6073.04 |
2024.09.23 | -0.56 | 1.30 | -270.24 |
2024.09.20 | 1.13 | 1.90 | 1759.68 |
2024.09.19 | 2.91 | 1.86 | 1759.76 |
2024.09.18 | -1.43 | 1.70 | -2722.46 |
2024.09.13 | -1.41 | 1.58 | -1456.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投(tou)资建议,股市有风险,投(tou)资需谨慎。